#1#2机组烟尘

监测年 监测月 监测日 监测点名称 监测项目名称 执行标准名称 污染物浓度 浓度单位 排放限值 限值单位 污染物排放方式 排放去向  公布日期 未监测原因 是否停产
2025 4 15 0 #1#2机组烟尘 烟尘 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 13.67  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-15  
2025 4 15 1 #1#2机组烟尘 烟尘 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 13.57  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-15  
2025 4 15 2 #1#2机组烟尘 烟尘 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 12.52  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-15  
2025 4 15 3 #1#2机组烟尘 烟尘 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 12.16  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-15  
2025 4 15 4 #1#2机组烟尘 烟尘 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 12.34  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-15  
2025 4 15 5 #1#2机组烟尘 烟尘 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 12.81  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-15  
2025 4 15 6 #1#2机组烟尘 烟尘 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 12.39  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-15  
2025 4 15 7 #1#2机组烟尘 烟尘 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 16.17  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-15  
2025 4 15 8 #1#2机组烟尘 烟尘 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 13.98  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-15  
2025 4 15 9 #1#2机组烟尘 烟尘 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 12.47  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-15  
2025 4 15 10 #1#2机组烟尘 烟尘 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 13.43  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-15  
2025 4 15 11 #1#2机组烟尘 烟尘 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 13.22  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-15  
2025 4 15 12 #1#2机组烟尘 烟尘 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 13.50  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-15  
2025 4 15 13 #1#2机组烟尘 烟尘 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 13.40  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-15  
2025 4 15 14 #1#2机组烟尘 烟尘 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 13.07  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-15  
2025 4 15 15 #1#2机组烟尘 烟尘 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 13.63  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-15  
2025 4 15 16 #1#2机组烟尘 烟尘 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 13.21  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-15  
2025 4 15 17 #1#2机组烟尘 烟尘 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 13.16  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-15  
2025 4 15 18 #1#2机组烟尘 烟尘 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 12.96  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-15  
2025 4 15 19 #1#2机组烟尘 烟尘 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 12.63  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-15  
2025 4 15 20 #1#2机组烟尘 烟尘 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 12.18  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-15  
2025 4 15 21 #1#2机组烟尘 烟尘 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 12.68  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-15  
2025 4 15 22 #1#2机组烟尘 烟尘 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 12.63  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-15  
2025 4 15 23 #1#2机组烟尘 烟尘 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 12.82  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-15  
首页    防治污染设施的运行情况    #1#2机组烟尘