#1#2机组二氧化硫

监测年 监测月 监测日 监测点名称 监测项目名称 执行标准名称 污染物浓度 浓度单位 排放限值 限值单位 污染物排放方式 排放去向  公布日期 未监测原因 是否停产
2025 4 15 0 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 44.55  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 1 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 44.97  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 2 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 42.06  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 3 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 51.64  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 4 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 48.91  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 5 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 42.02  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 6 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 46.49  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 7 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 43.54  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 8 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 49.00  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 9 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 59.78  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 10 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 56.65  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 11 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 63.24  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 12 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 59.59  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 13 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 55.72  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 14 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 52.75  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 15 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 56.95  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 16 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 63.79  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 17 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 66.30  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 18 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 72.47  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 19 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 68.53  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 20 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 57.33  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 21 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 52.18  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 22 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 58.20  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 23 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 53.72  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
首页    防治污染设施的运行情况    #1#2机组二氧化硫