#1#2机组氮氧化物

监测年 监测月 监测日 监测点名称 监测项目名称 执行标准名称 污染物浓度 浓度单位 排放限值 限值单位 污染物排放方式 排放去向  公布日期 未监测原因 是否停产
2025 4 15 0 #1#2机组氮氧化物 氮氧化物 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 98.38  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 1 #1#2机组氮氧化物 氮氧化物 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 122.08  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 2 #1#2机组氮氧化物 氮氧化物 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 135.48  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 3 #1#2机组氮氧化物 氮氧化物 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 119.01  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 4 #1#2机组氮氧化物 氮氧化物 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 117.23  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 5 #1#2机组氮氧化物 氮氧化物 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 135.38  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 6 #1#2机组氮氧化物 氮氧化物 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 109.49  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 7 #1#2机组氮氧化物 氮氧化物 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 192.38  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 8 #1#2机组氮氧化物 氮氧化物 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 152.60  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 9 #1#2机组氮氧化物 氮氧化物 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 82.70  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 10 #1#2机组氮氧化物 氮氧化物 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 140.57  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 11 #1#2机组氮氧化物 氮氧化物 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 126.92  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 12 #1#2机组氮氧化物 氮氧化物 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 148.06  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 13 #1#2机组氮氧化物 氮氧化物 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 137.60  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 14 #1#2机组氮氧化物 氮氧化物 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 141.17  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 15 #1#2机组氮氧化物 氮氧化物 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 183.64  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 16 #1#2机组氮氧化物 氮氧化物 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 159.14  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 17 #1#2机组氮氧化物 氮氧化物 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 151.80  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 18 #1#2机组氮氧化物 氮氧化物 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 95.16  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 19 #1#2机组氮氧化物 氮氧化物 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 78.31  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 20 #1#2机组氮氧化物 氮氧化物 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 73.36  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 21 #1#2机组氮氧化物 氮氧化物 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 120.26  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 22 #1#2机组氮氧化物 氮氧化物 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 80.24  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
2025 4 15 23 #1#2机组氮氧化物 氮氧化物 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值 94.87  mg/m³ 30 mg/m³ 连续排放 大气 2025-4-16  
首页    防治污染设施的运行情况    #1#2机组氮氧化物